南亞塑膠股份有限公司_轉投資事業
97年12月31日 單位:股,%
轉 投 資 事 業
(註1)
本 公 司 投 資 董事、監察人、經理人
及直接或間接
控制事業之投資
綜 合 投 資
股 數 持股
比例
股 數 持股
比例
股 數 持股
比例
南亞美國公司 2,400 100.00 0 0 2,400 100.00
南亞美洲公司 60,000 100.000 0 0 60,000 100.00
南亞香港公司 752,126,939 99.99 1 - 752,126,940 99.99
香港大環洲公司 13,998 99.99 1 (3) 13,999 99.99
必成香港公司 37,763 50.00 0 (3) 37,763 50.00
台灣興業越南公司 不適用(註2) 42.50 不適用(註2) 42.50 不適用(註2) 85.00
台塑河靜鋼鐵 不適用(註2) 22.50 不適用(註2) 67.50 不適用(註2) 90.00
南亞電路板公司 411,895,587 66.63 13,128 - 411,908,715 66.63
台塑企業投資公司 5,000,000 100.00 0 0 5,000,000 100.00
南亞光電公司 61,999,000 88.57 101,000 0.14 62,100,000 88.71
南亞科技公司 1,773,327,361 37.78 15,426,060 0.33 1,788,753,421 38.11
台朔環保科技公司 24,687,500 24.69 73,012,500 73.02 97,700,000 97.71
台塑石化公司 2,204,860,208 23.84 5,014,468,986 54.22 7,219,329,194 78.06
台灣必成公司 50,000,000 50.00 0 0 50,000,000 50.00
南中石化公司 100,000,000 50.00 0 0 100,000,000 50.00
文方實業公司 9,592,886 51.19 0 0 9,592,886 51.19
台朔汽車公司 27,045,801 45.00 27,044,199 45.00 54,090,000 90.00
亞台開發公司 1,303,870 44.96 1,306,130 45.04 2,610,000 90.00
台朔重工公司 276,982,456 32.91 564,603,255 67.08 841,585,711 99.99
汎航通運公司 3,334,000 33.34 6,666,000 66.66 10,000,000 100.00
台塑企業顧問公司 33,300 33.30 66,700 66.70 100,000 100.00
台塑汽車貨運公司 3,036,294 33.33 6,072,448 66.66 9,108,742 99.99
華亞園區顧問公司 34,000 34.00 66,000 66.00 100,000 100.00
宜濟建設公司 5,800,000 29.22 14,050,000 70.78 19,850,000 100.00
麥寮汽電公司 498,837,000 24.94 1,496,562,000 74.82 1,995,399,000 99.76
塑化汽車貨運公司 5,000,000 25.00 10,000,000 50.00 15,000,000 75.00
台塑海洋運輸投資公司 2,622 19.00 7,866 57.00 10,488 76.00
台塑美國公司 1,559 0.50 78,653 25.33 80,212 25.83
麥寮工業區專用港管理公司 39,561,740 17.98 178,043,330 80.93 217,605,070 98.91
亞太投資公司 63,716,500 14.99 141,314,500 33.25 205,031,000 48.24
美國藍波光電公司 6,666,667 12.17 0 0 6,666,667 12.17
台塑通運公司 351,540 18.00 709,590 36.33 1,061,130 54.33
台塑開發公司 10,236,117 18.00 46,624,883 81.99 56,861,000 99.99
台塑海運公司 2,428,500 15.00 8,095,000 50.00 10,523,500 65.00
台塑網科技公司 1,250,000 12.50 3,882,000 38.82 5,132,000 51.32
普訊創業投資公司 3,184,800 1.63 0 0 3,184,800 1.63
普實創業投資公司 2,283,033 1.08 0 0 2,283,033 1.08
中央租賃公司 1,778,611 1.07 4,151,810 2.50 5,930,421 3.57
中華電視公司 1,769,212 0.89 4,145,414 2.09 5,914,626 2.98
中加投資公司 1,287,000 0.80 0 0 1,287,000 0.80
台翔航太公司 1,070,151 0.79 2,172,731 1.60 3,242,882 2.39
普華數位多媒體公司 500,000 4.99 1,500,000 14.98 2,000,000 19.97
廣源投資公司 5,000,000 3.91 15,000,000 11.73 20,000,000 15.64
瑞輝公司 10,299,503 6.25 30,898,509 18.75 41,198,012 25.00
             
1:係公司之長期投資
2:非股份有限公司
3:持股比例未達0.01%