信用评等
| 年度 | 长期评等 | 短期评等 | 长期展望 |
|---|---|---|---|
| 2024 | twAA | twA-1+ | 负向 |
| 2023 | twAA | twA-1+ | 负向 |
| 2022 | twAA | twA-1+ | 稳定 |
| 2021 | twAA | twA-1+ | 稳定 |
| 2020 | twAA- | twA-1+ | 稳定 |
| 2019 | twAA | twA-1+ | 负向 |
| 2018 | twAA | twA-1+ | 稳定 |
| 2017 | twAA- | twA-1+ | 正向 |
| 2016 | twAA- | twA-1+ | 稳定 |
| 2015 | twAA- | twA-1+ | 稳定 |
| 2014 | twAA- | twA-1+ | 稳定 |
| 2013 | twAA- | twA-1+ | 稳定 |
| 2012 | twAA- | twA-1+ | 负向 |
| 2011 | twAA- | twA-1+ | 负向 |
| 2010 | twAA- | twA-1+ | 稳定 |
| 2009 | twAA- | twA-1+ | 稳定 |
| 2008 | twAA | twA-1+ | 稳定 |
| 2007 | twAA | twA-1+ | 稳定 |
| 2006 | twAA- | twA-1+ | 稳定 |
| 2005 | twAA- | twA-1 | 稳定 |
| 2004 | twAA- | twA-1 | 稳定 |
(台塑企业 南亚公司提供,2024/11/08)
