信用評等
年度 | 長期評等 | 短期評等 | 長期展望 |
---|---|---|---|
2024 | twAA | twA-1+ | 負 向 |
2023 | twAA | twA-1+ | 負 向 |
2022 | twAA | twA-1+ | 穩 定 |
2021 | twAA | twA-1+ | 穩 定 |
2020 | twAA- | twA-1+ | 穩 定 |
2019 | twAA | twA-1+ | 負 向 |
2018 | twAA | twA-1+ | 穩 定 |
2017 | twAA- | twA-1+ | 正 向 |
2016 | twAA- | twA-1+ | 穩 定 |
2015 | twAA- | twA-1+ | 穩 定 |
2014 | twAA- | twA-1+ | 穩 定 |
2013 | twAA- | twA-1+ | 穩 定 |
2012 | twAA- | twA-1+ | 負 向 |
2011 | twAA- | twA-1+ | 負 向 |
2010 | twAA- | twA-1+ | 穩 定 |
2009 | twAA- | twA-1+ | 穩 定 |
2008 | twAA | twA-1+ | 穩 定 |
2007 | twAA | twA-1+ | 穩 定 |
2006 | twAA- | twA-1+ | 穩 定 |
2005 | twAA- | twA-1 | 穩 定 |
2004 | twAA- | twA-1 | 穩 定 |
(台塑企業 南亞公司提供,2024/11/08)