Investor Relations

每月營收報告

(新台幣仟元)

月 份 2025 2024 增減比率 下載
一月 20,458,289 20,392,952 0.32%
二月 22,080,604 16,711,275 32.13%
三月 23,012,738 21,525,681 6.91%
四月 23,176,793 21,880,031 5.93%
五月 21,949,304 22,713,683 -3.37%
六月 20,589,873 21,812,622 -5.61%
七月 21,152,898 22,531,108 -6.12%
八月 20,853,020 22,463,979 -7.17%
九月 22,171,572 21,428,221 3.47%
十月 - 22,758,378 -
十一月 - 21,965,473 -
十二月 - 23,431,902 -
合計 195,445,091 259,615,305 -24.72%  

註:合併營業額說明新聞稿當年度係自結數。

(台塑企業 南亞公司提供,2025/10/13)