Investor Relations

每月营收报告

(新台币仟元)

月 份 2024 2023 增减比率 下载
一月 20,392,952 20,289,828 0.51%
二月 16,711,275 21,842,845 -23.49%
三月 21,525,681 23,641,103 -8.95%
四月 21,880,031 21,354,749 2.46%
五月 22,713,683 22,593,257 0.53%
六月 21,812,622 19,790,189 10.22%
七月 22,531,108 21,514,529 4.73%
八月 22,463,979 23,595,589 -4.80%
九月 21,428,221 22,141,297 -3.22%
十月 22,758,378 21,722,488 4.77%
十一月 21,965,473 20,935,267 4.92%
十二月 23,431,902 20,334,203 15.23%
合计 259,615,305 259,755,344 -0.05%  

(台塑企业 南亚公司提供,2025/01/14)