Investor Relations

每月營收報告

(新台幣仟元)

月 份 2023 2022 增減比率 下載
一月 20,289,828 35,266,502 -42.47%
二月 21,842,845 29,823,052 -26.76%
三月 23,641,103 37,002,485 -36.11%
四月 21,354,749 29,697,081 -28.09%
五月 22,593,257 32,883,176 -31.29%
六月 19,790,189 32,151,862 -38.45%
七月 21,514,529 27,970,940 -23.08%
八月 23,595,589 27,507,669 -14.22%
九月 22,141,297 27,109,813 -18.33%
十月 21,722,488 26,628,431 -18.42%
十一月 - 25,203,688 -
十二月 - 23,938,601 -
合計 218,485,874 355,183,300 -38.49%  

(台塑企業 南亞公司提供,2023/11/21)